| 序号 | 姓名 | 实际持股比例 | 控制路径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林之辙 |
43.264368%
|
杭州码智信息技术有限公司 → 云宸芮达有限公司 → 南昌零辙企业管理有限公司 → 林之辙 |
| 序号 | 名称 | 类型 | 申请号 | 注册号 | 申请日期 | 授权日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CoderSage Agent智能代码开发软件V1.0 | 著作权 | - | 2026-06-10 | - | 审查中 | |
| 2 | 一种多智能体协同的代码生成方法及系统 | 专利 | - | 2026-06-10 | - | 审查中 | |
| 3 | 码智 | 商标 | - | 42类 设计研究 | 2026-04-22 | - | 初审公示中 |
| 4 | 码智 | 商标 | - | 35类 广告销售 | 2026-04-22 | - | 初审公示中 |
| 5 | CoderSage | 商标 | - | 35类 广告销售 | 2026-04-22 | - | 初审公示中 |
| 6 | CoderSage | 商标 | - | 42类 设计研究 | 2026-04-22 | - | 初审公示中 |
| 7 | CoderSage | 商标 | - | 9类 科学仪器 | 2026-04-22 | - | 初审公示中 |
| 8 | 码智 | 商标 | - | 9类 科学仪器 | 2026-04-22 | - | 初审公示中 |
暂无中标信息
暂无风险信息
| 关联指标 | 对接主体 | 关联度 | 最新风险变更 | 融资状况 |
|---|