| 序号 | 被投资企业 | 投资比例 | 认缴出资额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海猴子智能体研发科技有限公司 |
100.00%
|
- |
| 序号 | 名称 | 类型 | 申请号 | 申请日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小猴人工智能 | - | - | 2023-08-31 | 已注册 |
| 2 | 小猴ai LOGO | - | - | 2023-05-31 | 已注册 |
| 3 | 小猴 | - | - | 2023-05-31 | 已注册 |
| 4 | 小猴AI | - | - | 2023-05-29 | 已注册 |
| 5 | 小猴ai | - | - | 2023-05-29 | 已注册 |
| 6 | 小猴智能 | - | - | 2023-05-29 | 已注册 |
| 7 | 小猴人工智能 | - | - | 2023-05-29 | 已注册 |
暂无风险信息
| 关联指标 | 对接主体 | 关联度 | 最新风险变更 | 融资状况 |
|---|---|---|---|---|
| 上海猴子智能体研发科技有限公司 | 对外投资企业 | 100.00% (核心关联) | 无异常变更 | -- |