统一社会信用代码:91110108MA01XH2K3T | 法定代表人:张云生
综合评估企业可追溯资产规模与质量
| # | 名称 | 类型 | 注册号 | 当前状态 | 申请日期 | 评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 壮猴先知 | 商标 | 已注册 | 2026-09-18 | 可执行资产 | |
| 2 | 壮猴先知 | 商标 | 已注册 | 2022-09-18 | 可执行资产 | |
| 3 | 壮猴先知 | 商标 | 已注册 | 2022-09-18 | 可执行资产 | |
| 4 | 壮猴先知 | 商标 | 已注册 | 2022-09-18 | 可执行资产 | |
| 5 | 壮猴先知 | 商标 | 已注册 | 2022-09-18 | 可执行资产 | |
| 6 | 壮猴先知 | 商标 | 已注册 | 2022-09-18 | 可执行资产 | |
| 7 | 壮猴先知 | 商标 | 已注册 | 2022-09-18 | 可执行资产 | |
| 8 | 壮猴先知 | 商标 | 已注册 | 2022-09-18 | 可执行资产 | |
| 9 | 壮猴 | 商标 | 已注册 | 2022-09-18 | 可执行资产 | |
| 10 | ZHUANGHOU | 商标 | 已注册 | 2022-09-18 | 可执行资产 | |
| 11 | ZHUANGHOU FIRST KNOW | 商标 | 已注册 | 2022-09-18 | 可执行资产 | |
| 12 | ZHUANGHOU KNOW | 商标 | 已注册 | 2022-09-18 | 可执行资产 | |
| 13 | ZHUANGHOU FIRSTKNOW | 商标 | 已注册 | 2022-09-18 | 可执行资产 | |
| 14 | 壮猴知道 | 商标 | 已注册 | 2022-09-18 | 可执行资产 | |
| 15 | 壮猴先知集团 | 商标 | 已注册 | 2022-09-18 | 可执行资产 | |
| 16 | 壮猴集团 | 商标 | 已注册 | 2022-09-18 | 可执行资产 | |
| 17 | 壮猴创业 | 商标 | 已注册 | 2022-09-18 | 可执行资产 | |
| 18 | 壮猴投资 | 商标 | 已注册 | 2022-09-18 | 可执行资产 | |
| 19 | 壮猴影视 | 商标 | 已注册 | 2022-09-18 | 可执行资产 | |
| 20 | 壮壮猴 | 商标 | 已注册 | 2022-09-18 | 可执行资产 | |
| 21 | 小猴查 | 商标 | 已注册 | 2022-09-18 | 可执行资产 | |
| 22 | 雨落 RainDrop | 商标 | 已注册 | 2022-09-18 | 可执行资产 | |
| 23 | 雨落 | 商标 | 已注册 | 2022-09-18 | 可执行资产 | |
| 24 | RainDrop | 商标 | 已注册 | 2022-09-18 | 可执行资产 | |
| 25 | RainDrop 雨落 | 商标 | 已注册 | 2022-09-18 | 可执行资产 | |
| 26 | 壮猴先知软件技术 | 商标 | 已注册 | 2022-09-18 | 可执行资产 | |
| 27 | 一种基于知识图谱与因果推断的可解释AI决策溯源方法 | 专利 | 2022-02-09 | 可执行资产 | ||
| 28 | 一种基于多模态大模型的跨领域知识推理与决策优化系统 | 专利 | 2021-09-30 | 可执行资产 |
暂未发现对外股权投资线索
| # | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 认缴日期 | 资产线索评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
企
壮猴先知(中国)软件技术有限公司
企业法人 |
46.6688% | 2.6675亿元 | 2021-09-09 | 重大影响资产 | |
| 2 |
企
福州辙海无涯企业管理有限公司
企业法人 |
15% | 5288.9480万元 | 2021-09-09 | 一般股东 | |
| 3 |
林
林之辙
自然人股东 |
10.3505% | 1.2662亿元 | 2021-09-09 | 一般股东 | |
| 4 |
企
苏州辙们企业管理合伙企业(有限合伙)
企业法人 |
6.17525% | 6331.1300万元 | 2026-08-25 | 一般股东 | |
| 5 |
企
苏州辙馨企业管理有限公司
企业法人 |
6% | 3.8400万元 | 2021-09-09 | 一般股东 | |
| 6 |
企
上海昕梦科技有限公司
企业法人 |
5% | 2600.0000万元 | 2026-08-26 | 一般股东 | |
| 7 |
张
张云生
自然人股东 |
4.6302% | 2528.0892万元 | 2021-09-09 | 一般股东 | |
| 8 |
企
深圳市腾讯产业投资基金有限公司
企业法人 |
3% | 3120.0000万元 | 2026-08-28 | 一般股东 | |
| 9 |
林
林婉舟
自然人股东 |
3% | 1638.0000万元 | 2021-09-09 | 一般股东 | |
| 10 |
企
福建皓投投资管理有限公司
企业法人 |
0.1% | 640元 | 2026-09-09 | 一般股东 | |
| 11 |
企
杭州星奥科技有限公司
企业法人 |
0.07525% | 91.1300万元 | 2026-08-25 | 一般股东 |
北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦B座15层1508室
经营场所线索一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能公共数据平台;计算机系统服务;数据处理服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;专业设计服务;会议及展览服务
业务资质线索基于公开数据的自动化资产线索分析,仅供参考,不构成任何法律或投资建议。