| 序号 | 姓名 | 实际持股比例 | 控制路径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林之辙 |
54.08%
|
闪栈科技有限公司 → 陕西辙樱企业管理咨询有限公司 → 杭州猴创新熠企业管理咨询(有限合伙) → 林之辙 |
| 序号 | 名称 | 类型 | 申请号 | 申请日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 闪栈 | - | - | 2026-07-22 | 审核中 |
| 2 | SnapStack | - | - | 2026-07-22 | 审核中 |
| 3 | SnapStack 闪栈 | - | - | 2026-07-22 | 审核中 |
| 4 | 闪栈 SnapStack | - | - | 2026-07-22 | 审核中 |
| 5 | 闪栈科技 | - | - | 2026-07-22 | 审核中 |
暂无中标信息
暂无风险信息
| 关联指标 | 对接主体 | 关联度 | 最新风险变更 | 融资状况 |
|---|